فهرست شهرهای هند
ظاهر
کشور هندوستان شامل ۲۸ ایالت و ۷ ناحیه همپیوستهاست. فهرست شهرهای هند بر حسب ایالت و ناحیهها در زیر آمدهاند.
رتبه (۲۰۰۹) |
نام |
سرشماری ۱۹۹۱ |
سرشماری ۲۰۰۱ |
جمعیت ۲۰۰۹ |
تقسیمات کشوری |
---|---|---|---|---|---|
۱. | بمبئی (موبای) | ۹٫۹۲۵٫۸۹۱ | ۱۱٫۹۷۸٫۴۵۰ | ۱۳٫۹۲۲٫۱۲۵ | مهاراشترا |
۲. | دهلی | ۷٫۲۰۶٫۷۰۴ | ۹٫۸۷۹٫۱۷۲ | ۱۲٫۲۵۹٫۲۳۰ | ناحیه همپیوسته دهلی |
۳. | بنگلور (بنگالورو) | ۲٫۹۰۸٫۰۱۸ | ۴٫۳۰۱٫۳۲۶ | ۵٫۳۱۰٫۳۱۸ | کارناتاکا |
۴. | کلکته | ۴٫۳۹۹٫۸۱۹ | ۴٫۵۷۲٫۸۷۶ | ۵٫۰۸۰٫۵۱۹ | بنگال غربی |
۵. | چنای (مدرس) | ۳٫۸۵۷٫۵۲۹ | ۴٫۳۴۳٫۶۴۵ | ۴٫۵۹۰٫۲۶۷ | تامیل نادو |
۶. | حیدرآباد | ۳٫۰۵۹٫۲۶۲ | ۳٫۴۴۹٫۸۷۸ | ۴٫۰۲۵٫۳۳۵ | آندرا پرادش |
۷. | احمدآباد | ۲٫۹۶۶٫۳۱۲ | ۳٫۶۳۷٫۴۸۳ | ۳٫۹۱۳٫۷۹۳ | گجرات |
۸. | پونه (پونا) | ۱٫۷۰۲٫۳۷۶ | ۲٫۵۳۸٫۴۷۳ | ۳٫۳۳۷٫۴۸۱ | مهاراشترا |
۹. | سورات | ۱٫۴۹۸٫۸۱۷ | ۲٫۴۳۳٫۸۳۵ | ۳٫۲۳۳٫۹۸۸ | گجرات |
۱۰. | کانپور (کاونپور) | ۱٫۸۷۹٫۴۲۰ | ۲٫۵۵۱٫۳۳۷ | ۳٫۱۴۴٫۲۶۷ | اوتار پرادش |
۱۱. | جیپور | ۱٫۵۱۸٫۲۳۵ | ۲٫۳۲۲٫۵۷۵ | ۳٫۱۰۲٫۸۰۸ | راجستان |
۱۲. | لکنو (لکنهو) | ۱٫۶۱۹٫۱۱۵ | ۲٫۱۸۵٫۹۲۷ | ۲٫۶۸۵٫۵۲۸ | اوتار پرادش |
۱۳. | ناگپور | ۱٫۶۲۴٫۷۵۲ | ۲٫۰۵۲٫۰۶۶ | ۲٫۴۰۳٫۲۳۹ | مهاراشترا |
۱۴. | پتنا (پاتنا) | ۹۱۷٫۲۴۳ | ۱٫۳۶۶٫۴۴۴ | ۱٫۸۱۴٫۰۱۲ | بیهار |
۱۵. | ایندور | ۱٫۰۹۱٫۶۷۴ | ۱٫۴۷۴٫۹۶۸ | ۱٫۸۱۱٫۵۱۳ | مادایا پرادش |
۱۶. | بوپال (بهوپال) | ۱٫۰۶۲٫۷۷۱ | ۱٫۴۳۷٫۳۵۴ | ۱٫۷۵۲٫۲۴۴ | مادایا پرادش |
۱۷. | تانه | ۸۰۳٫۳۸۹ | ۱٫۲۶۲٫۵۵۱ | ۱٫۷۳۹٫۶۹۷ | مهاراشترا |
۱۸. | لودهیانا | ۱٫۰۴۲٫۷۴۰ | ۱٫۳۹۸٫۴۶۷ | ۱٫۷۰۱٫۲۱۲ | پنجاب |
۱۹. | آگرا | ۸۹۱٫۷۹۰ | ۱٫۲۷۵٫۱۳۴ | ۱٫۶۳۸٫۲۰۹ | اوتار پرادش |
۲۰. | پیمپری-چینچواد | ۵۱۷٫۰۸۳ | ۱٫۰۱۲٫۴۷۲ | ۱٫۵۵۳٫۵۳۸ | مهاراشترا |
۲۱. | ناسیک | ۶۵۶٫۹۲۵ | ۱٫۰۷۷٫۲۳۶ | ۱٫۵۲۱٫۶۷۵ | مهاراشترا |
۲۲. | وادودارا | ۱٫۰۴۶٫۰۰۹ | ۱٫۳۰۶٫۲۲۷ | ۱٫۵۱۳٫۷۵۸ | گجرات |
۲۳. | فریدآباد | ۶۱۷٫۷۱۷ | ۱٫۰۵۵٫۹۳۸ | ۱٫۴۶۴٫۱۲۱ | هاریانا |
۲۴. | قاضیآباد | ۵۴۲٫۹۹۲ | ۹۶۸٫۲۵۶ | ۱٫۴۳۷٫۸۵۵ | اوتار پرادش |
۲۵. | راجکوت | ۵۵۹٫۴۰۷ | ۹۶۷٫۴۷۶ | ۱٫۳۹۵٫۰۲۶ | گجرات |
۲۶. | مرتا | ۷۵۳٫۷۷۸ | ۱٫۰۶۸٫۷۷۲ | ۱٫۳۶۵٫۰۸۶ | اوتار پرادش |
۲۷. | کلیان دامبیولی | ۱٫۰۱۴٫۵۵۷ | ۱٫۱۹۳٫۵۱۲ | ۱٫۳۲۷٫۹۶۷ | مهاراشترا |
۲۸. | بنارس (واراناسی) | ۹۴۰٫۷۷۸ | ۱٫۰۹۱٫۹۱۸ | ۱٫۲۰۰٫۵۵۸ | اوتار پرادش |
۲۹. | امریتسار | ۷۰۸٫۸۳۵ | ۹۶۶٫۸۶۲ | ۱٫۱۹۴٫۷۴۰ | پنجاب |
۳۰. | بمبئی نو (ناوی مومبای) | ۳۰۷٫۷۲۴ | ۷۰۴٫۰۰۲ | ۱٫۱۸۷٫۵۸۱ | مهاراشترا |
۳۱. | اورنگآباد | ۵۷۳٫۲۷۲ | ۸۷۳٫۳۱۱ | ۱٫۱۶۷٫۶۴۹ | مهاراشترا |
۳۲. | سولاپور | ۶۰۴٫۲۱۵ | ۸۷۲٫۴۷۸ | ۱٫۱۲۸٫۸۸۴ | مهاراشترا |
۳۳. | اللهآباد | ۷۹۲٫۸۵۸ | ۹۷۵٫۳۹۳ | ۱٫۱۲۵٫۰۴۵ | اوتار پرادش |
۳۴. | جبالپور | ۷۶۴٫۵۸۶ | ۹۳۲٫۴۸۴ | ۱٫۰۶۶٫۹۶۵ | مادایا پرادش |
۳۵. | سرینگر | ۷۰۲٫۴۷۸ | ۸۹۸٫۴۴۰ | ۱٫۰۶۰٫۸۷۱ | جامو و کشمیر |
۳۶. | ویساکاپاتنام | ۷۵۲٫۰۳۷ | ۹۸۲٫۹۰۴ | ۱٫۰۵۸٫۱۵۱ | آندرا پرادش |
۳۷. | رانچی | ۶۲۶٫۲۶۲ | ۸۴۷٫۰۹۳ | ۱٫۰۴۷٫۴۹۰ | جارکند |
۳۸. | هاورا (هورا) | ۹۵۰٫۴۳۵ | ۱٫۰۰۸٫۵۳۲ | ۱٫۰۳۴٫۳۷۲ | بنگال غربی |
۳۹. | چندیگر | ۵۶۹٫۳۷۴ | ۸۰۸٫۵۱۵ | ۱٫۰۳۳٫۶۷۱ | ناحیه همپیوسته چندیگر |
۴۰. | کویمباتور | ۸۱۶٫۳۲۱ | ۹۳۰٫۸۸۲ | ۱٫۰۰۸٫۲۷۴ | تامیل نادو |
۴۱. | میسور (مایسور) | ۴۸۰٫۶۹۲ | ۷۵۵٫۳۷۹ | ۱٫۰۰۷٫۸۴۷ | کارناتاکا |
۴۲. | جوداپور | ۶۶۶٫۲۷۹ | ۸۵۱٫۰۵۱ | ۱٫۰۰۶٫۶۵۲ | راجستان |
۴۳. | گواتی (گوهاتی) | ۵۹۰٫۱۱۴ | ۸۰۹٫۸۹۵ | ۹۹۷٫۶۹۶ | آسام |
۴۴. | ویجیاوادا | ۷۰۱٫۸۲۷ | ۸۵۱٫۲۸۲ | ۹۷۱٫۷۱۱ | آندرا پرادش |
۴۵. | گوالیور | ۶۹۰٫۷۶۵ | ۸۲۷٫۰۲۶ | ۹۳۱٫۷۷۷ | مادایا پرادش |
۴۶. | میراـ بایاندار | ۱۷۵٫۶۰۵ | ۵۲۰٫۳۸۸ | ۹۱۵٫۹۸۹ | مهاراشترا |
۴۷. | مادورای | ۹۴۰٫۹۸۹ | ۹۲۸٫۸۶۹ | ۸۹۵٫۶۰۷ | تامیل نادو |
۴۸. | هوبلی -دارودا (هوبالی ـ دارواد) | ۶۴۸٫۲۹۸ | ۷۸۶٫۱۹۵ | ۸۹۲٫۲۹۷ | کارناتاکا |
۴۹. | جلندر | ۵۰۹٫۵۱۰ | ۷۰۶٫۰۴۳ | ۸۸۰٫۵۱۳ | پنجاب |
۵۰. | بوبانسور | ۴۱۱٫۵۴۲ | ۶۴۸٫۰۳۲ | ۸۷۳٫۷۲۴ | اوریسا |
۵۱. | سالم | ۴۹۹٫۰۲۴ | ۶۹۶٫۷۶۰ | ۸۷۲٫۳۶۱ | تامیل نادو |
۵۲. | علیگر | ۴۸۰٫۵۲۰ | ۶۶۹٫۰۸۷ | ۸۴۶٫۳۹۵ | اوتار پرادش |
۵۳. | بیواندی | ۳۷۹٫۰۷۰ | ۵۹۸٫۷۴۱ | ۸۳۱٫۹۸۵ | مهاراشترا |
۵۴. | کوتا | ۵۳۷٫۳۷۱ | ۶۹۴٫۳۱۶ | ۸۲۷٫۴۲۷ | راجستان |
۵۵. | بریلی | ۵۸۷٫۲۱۱ | ۷۱۸٫۳۹۵ | ۸۲۵٫۰۶۷ | اوتار پرادش |
۵۶. | تیرووانانتاپورام (تریواندروم) | ۶۳۶٫۹۲۸ | ۷۴۴٫۹۸۳ | ۸۲۲٫۳۵۷ | کرالا |
۵۷. | تیروچیراپالی (تریچی) | ۶۶۰٫۴۰۵ | ۷۵۲٫۰۶۶ | ۸۱۳٫۴۲۶ | تامیل نادو |
۵۸. | مرادآباد | ۴۶۵٫۲۱۰ | ۶۴۱٫۵۸۳ | ۸۰۶٫۷۱۴ | اوتار پرادش |
۵۹. | رایپور | ۴۳۸٫۶۳۹ | ۶۰۵٫۷۴۷ | ۷۵۹٫۵۷۰ | چتیسگر |
۶۰. | گوراکپور | ۵۰۵٫۵۶۶ | ۶۲۲٫۷۰۱ | ۷۱۹٫۰۹۷ | اوتار پرادش |
۶۱. | بالای | ۳۹۶٫۶۹۸ | ۵۵۶٫۳۶۶ | ۷۰۵٫۴۳۶ | چتیسگر |
۶۲. | جمشدپور | ۴۶۰٫۵۷۷ | ۵۷۳٫۰۹۶ | ۶۶۶٫۶۸۸ | جارکند |
۶۳. | امراواتی | ۴۲۱٫۵۷۶ | ۵۴۹٫۵۱۰ | ۶۶۰٫۵۴۳ | مهاراشترا |
۶۴. | کاتک | ۴۰۳٫۴۱۸ | ۵۳۴٫۶۵۴ | ۶۴۸٫۴۷۸ | اوریسا |
۶۵. | بیکانر | ۴۱۶٫۲۸۹ | ۵۲۹٫۶۹۰ | ۶۲۴٫۵۷۷ | راجستان |
۶۶. | کوچی (کوچین) | ۵۶۴٫۵۸۹ | ۵۹۵٫۵۷۵ | ۶۱۰٫۰۳۹ | کرالا |
۶۷. | باونگر (ایالت) | ۴۰۲٫۳۳۸ | ۵۱۱٫۰۸۵ | ۶۰۰٫۵۹۴ | گجرات |
۶۸. | راجپور سونارپور | ۱۰۷٫۹۱۸ | ۳۳۶٫۷۰۷ | ۵۹۶٫۴۷۲ | بنگال غربی |
۶۹. | واراناگل | ۴۵۴٫۲۹۱ | ۵۳۰٫۶۳۶ | ۵۸۸٫۹۴۴ | آندرا پرادش |
۷۰. | شیلیگوری | ۳۶۴٫۱۶۷ | ۴۷۲٫۳۷۴ | ۵۶۷٫۸۰۴ | بنگال غربی |
۷۱. | اولاسناگر | ۳۶۹٫۰۷۷ | ۴۷۳٫۷۳۱ | ۵۶۳٫۷۵۵ | مهاراشترا |
۷۲. | کولاپور | ۴۰۶٫۳۷۰ | ۴۹۳٫۱۶۷ | ۵۶۲٫۰۳۸ | مهاراشترا |
۷۳. | دهرادون | ۲۹۳٫۸۰۸ | ۴۲۶٫۶۷۴ | ۵۵۱٫۳۲۲ | اوتاراکند |
۷۴. | سنگلی | ۳۱۴٫۷۹۰ | ۴۳۶٫۷۸۱ | ۵۵۰٫۰۸۲ | مهاراشترا |
۷۵. | اجمیر | ۴۰۲٫۷۰۲ | ۴۸۵٫۵۷۵ | ۵۴۹٫۶۰۳ | راجستان |
۷۶. | ناندید | ۳۰۹٫۳۱۶ | ۴۳۰٫۷۳۳ | ۵۴۴٫۱۲۵ | مهاراشترا |
۷۷. | دورگاپور | ۴۲۵٫۸۳۶ | ۴۹۳٫۴۰۵ | ۵۴۳٫۹۲۲ | بنگال غربی |
۷۸. | گونتور | ۴۷۱٫۰۵۱ | ۵۱۴٫۴۶۱ | ۵۴۲٫۵۲۲ | آندرا پرادش |
۷۹. | جامو | ۲۱۴٫۷۳۷ | ۳۶۹٫۹۵۹ | ۵۴۲٫۲۴۴ | جامو و کشمیر |
۸۰. | گلبرگه (کالبورگی) | ۳۰۴٫۰۹۹ | ۴۲۲٫۵۶۹ | ۵۳۱٫۹۸۷ | کارناتاکا |
۸۱. | جامنگر | ۳۴۱٫۶۳۷ | ۴۴۳٫۵۱۸ | ۵۲۹٫۵۸۱ | گجرات |
۸۲. | باتپرا | ۳۴۴٫۸۹۸ | ۴۴۲٫۳۸۵ | ۵۲۶٫۹۶۱ | بنگال غربی |
۸۳. | سهارانپور | ۳۷۴٫۹۴۵ | ۴۵۵٫۷۵۴ | ۵۲۱٫۰۱۸ | اوتار پرادش |
۸۴. | دوم دوم جنوبی | ۲۷۲٫۷۱۳ | ۳۹۲٫۴۴۴ | ۵۰۹٫۹۱۷ | بنگال غربی |
۸۵. | آسانسول | ۴۳۷٫۱۲۱ | ۴۷۵٫۴۳۹ | ۴۹۹٫۲۸۶ | بنگال غربی |
۸۶. | جالگاون | ۲۴۲٫۱۹۳ | ۳۶۸٫۶۱۸ | ۴۹۷٫۷۸۳ | مهاراشترا |
۸۷. | ماهش تالا | ۲۷۶٫۱۲۸ | ۳۸۵٫۲۶۶ | ۴۸۸٫۹۲۵ | بنگال غربی |
۸۸. | اوجائین | ۳۶۲٫۲۶۶ | ۴۳۰٫۴۲۷ | ۴۸۳٫۳۳۶ | مادایا پرادش |
۸۹. | نویدا | ۱۴۶٫۵۱۴ | ۳۰۵٫۰۵۸ | ۴۷۸٫۱۷۸ | اوتار پرادش |
۹۰. | کوربا | ۱۲۴٫۵۰۱ | ۳۱۵٫۶۹۰ | ۴۷۷٫۲۷۶ | چتیسگر |
۹۱. | گایا | ۲۹۱٫۶۷۵ | ۳۸۵٫۴۳۲ | ۴۷۰٫۳۹۶ | بیهار |
۹۲. | مالهگوان | ۳۴۲٫۵۹۵ | ۴۰۹٫۴۰۳ | ۴۶۱٫۲۹۲ | مهاراشترا |
۹۳. | تیرونلولی | ۳۴۵٫۷۷۲ | ۴۱۱٫۸۳۱ | ۴۶۱٫۰۴۵ | تامیل نادو |
۹۴. | اکولا | ۳۲۸٫۰۳۴ | ۴۰۰٫۵۲۰ | ۴۵۸٫۲۲۹ | مهاراشترا |
۹۵. | بلگایوم (بلاگاوی) | ۳۲۶٫۳۹۹ | ۳۹۹٫۶۵۳ | ۴۵۸٫۲۰۸ | کارناتاکا |
۹۶. | اودیپور | ۳۰۸٫۵۷۱ | ۳۸۹٫۴۳۸ | ۴۵۶٫۹۹۴ | راجستان |
۹۷. | داواناگیری | ۲۶۶٫۰۸۲ | ۳۶۴٫۵۲۳ | ۴۵۳٫۲۹۷ | کارناتاکا |
۹۸. | تیروپور | ۲۳۵٫۶۶۱ | ۳۴۴٫۵۴۳ | ۴۴۹٫۵۴۲ | تامیل نادو |
۹۹. | جانسی | ۳۱۱٫۸۵۱ | ۳۸۳٫۶۴۴ | ۴۴۲٫۴۱۹ | اوتار پرادش |
۱۰۰. | کالیکوت (کاژیکُد) | ۴۱۹٫۸۳۱ | ۴۳۶٫۵۵۶ | ۴۴۰٫۸۶۶ | کرالا |
۱۰۱. | بوکارو | ۳۳۳٫۶۸۳ | ۳۹۳٫۸۰۵ | ۴۴۰٫۰۸۶ | جارکند |
۱۰۲. | احمدنگر | ۱۸۹٫۰۰۲ | ۳۰۷٫۶۱۵ | ۴۳۶٫۹۱۶ | مهاراشترا |
۱۰۳. | منگالور (منگالورو) | ۳۴۷٫۹۱۷ | ۳۹۹٫۵۶۵ | ۴۳۵٫۹۹۹ | کارناتاکا |
۱۰۴. | کولام | ۲۸۱٫۴۱۷ | ۳۶۱٫۵۶۰ | ۴۲۸٫۱۱۱ | کرالا |
۱۰۵. | نلور | ۳۱۶٫۶۰۶ | ۳۷۸٫۴۲۸ | ۴۲۷٫۴۴۳ | آندرا پرادش |
۱۰۶. | پانی هاتید | ۲۷۵٫۹۹۰ | ۳۴۸٫۴۳۸ | ۴۱۰٫۱۴۳ | بنگال غربی |
۱۰۷. | داساراهالی | ۵۵٫۸۹۳ | ۲۶۴٫۹۴۰ | ۴۰۸٫۵۶۳ | کارناتاکا |
۱۰۸. | لاتور | ۱۹۷٫۴۰۸ | ۲۹۹٫۹۸۵ | ۴۰۳٫۸۲۴ | مهاراشترا |
۱۰۹. | کوکاتپاله | ۱۸۶٫۹۶۳ | ۲۹۲٫۲۸۹ | ۴۰۳٫۲۳۶ | آندرا پرادش |
۱۱۰. | برهماپور | ۲۱۰٫۴۱۸ | ۳۰۷٫۷۹۲ | ۴۰۲٫۶۷۲ | اوریسا |
۱۱۱. | امباتور | ۲۱۵٫۴۲۴ | ۳۱۰٫۹۶۷ | ۴۰۱٫۲۲۰ | تامیل نادو |
۱۱۲. | گاجوواکا | ۴۵٫۷۸۶ | ۲۵۹٫۱۸۰ | ۴۰۰٫۶۹۳ | آندرا پرادش |
۱۱۳. | راجارات گوپالپور | ۱۵۹٫۹۶۵ | ۲۷۱٫۸۱۱ | ۴۰۰٫۴۰۴ | بنگال غربی |
۱۱۴. | لالبهادرنگر | ۱۵۵٫۵۱۴ | ۲۶۸٫۶۸۹ | ۳۹۸٫۸۴۰ | آندرا پرادش |
۱۱۵. | دوله | ۲۷۸٫۳۱۷ | ۳۴۱٫۷۵۵ | ۳۹۲٫۸۲۳ | مهاراشترا |
۱۱۶. | باراسات | ۱۰۲٫۶۶۰ | ۲۳۱٫۵۲۱ | ۳۹۰٫۱۹۱ | بنگال غربی |
۱۱۷. | مظفرنگر | ۲۴۰٫۶۰۹ | ۳۱۶٫۷۲۹ | ۳۸۴٫۹۸۸ | اوتار پرادش |
۱۱۸. | باگلپور | ۲۸۸٫۳۹۰ | ۳۴۰٫۷۶۷ | ۳۸۱٫۵۳۴ | بیهار |
۱۱۹. | بیلوارا | ۱۸۳٫۹۶۵ | ۲۸۰٫۱۲۸ | ۳۷۸٫۱۹۷ | راجستان |
۱۲۰. | تومکور (تماکورو) | ۱۳۸٫۹۰۳ | ۲۴۸٫۹۲۹ | ۳۷۷٫۱۹۵ | کارناتاکا |
۱۲۱. | قطباللهپور | ۱۰۶٫۵۹۱ | ۲۳۱٫۱۰۸ | ۳۷۳٫۷۲۴ | آندرا پرادش |
۱۲۲. | ماتورا | ۲۲۶٫۶۹۱ | ۳۰۲٫۷۷۰ | ۳۷۱٫۸۳۹ | اوتار پرادش |
۱۲۳. | شیموگا (شیواموگا) | ۱۷۹٫۲۵۸ | ۲۷۴٫۳۵۲ | ۳۶۹٫۵۰۲ | کارناتاکا |
۱۲۴. | مظفرپور | ۲۴۱٫۱۰۷ | ۳۰۵٫۵۲۵ | ۳۶۱٫۲۵۸ | بیهار |
۱۲۵. | پاتیالا | ۲۳۸٫۳۶۸ | ۳۰۳٫۱۵۱ | ۳۵۶٫۹۳۶ | پنجاب (هند) |
۱۲۶. | بلاری (بالاری) | ۲۶۶٫۰۳۶ | ۳۱۶٫۷۶۶ | ۳۵۵٫۴۲۹ | کارناتاکا |
۱۲۷. | کامارهاتی | ۲۶۶٫۸۸۹ | ۳۱۴٫۵۰۷ | ۳۵۱٫۲۸۹ | بنگال غربی |
۱۲۸. | روتک | ۲۱۶٫۰۹۶ | ۲۸۶٫۸۰۷ | ۳۴۸٫۹۸۹ | هاریانا |
۱۲۹. | چندراپور | ۲۲۶٫۱۰۵ | ۲۸۹٫۴۵۰ | ۳۴۳٫۵۱۶ | مهاراشترا |
۱۳۰. | حصار | ۱۷۲٫۶۷۷ | ۲۵۶٫۶۸۹ | ۳۴۰٫۰۷۵ | هاریانا |
۱۳۱. | شاهجهانپور | ۲۴۳٫۵۸۸ | ۲۹۶٫۶۶۲ | ۳۳۹٫۷۷۶ | اوتار پرادش |
۱۳۲. | فیروزآباد | ۲۱۵٫۱۲۸ | ۲۷۹٫۱۰۲ | ۳۳۵٫۳۹۶ | اوتار پرادش |
۱۳۳. | بالی | ۱۸۴٫۴۷۴ | ۲۶۰٫۹۰۶ | ۳۳۴٫۴۴۰ | بنگال غربی |
۱۳۴. | بیاتاریاناپور | ۵۴٫۰۳۶ | ۱۸۱٫۷۴۴ | ۳۳۱٫۹۹۱ | کارناتاکا |
۱۳۵. | دهلی نو | ۳۰۱٫۲۹۷ | ۳۰۲٫۳۶۳ | ۳۳۱٫۸۱۱ | ناحیه همپیوسته دهلی |
۱۳۶. | تریسور | ۲۹۲٫۵۲۹ | ۳۱۷٫۵۲۶ | ۳۳۱٫۴۹۲ | کرالا |
۱۳۷. | سینگراولی | ۶۰٫۲۰۷ | ۱۸۵٫۱۹۰ | ۳۳۰٫۹۳۵ | مادایا پرادش |
۱۳۸. | نظامآباد | ۲۴۱٫۰۳۴ | ۲۸۸٫۷۲۲ | ۳۲۶٫۶۹۳ | آندرا پرادش |
۱۳۹. | پانیپات | ۱۹۱٫۲۱۲ | ۲۶۱٫۷۴۰ | ۳۲۵٫۹۳۴ | هاریانا |
۱۴۰. | پربانی | ۱۹۰٫۲۵۵ | ۲۵۹٫۳۲۹ | ۳۲۲٫۳۶۵ | مهاراشترا |
۱۴۱. | کولتی | ۲۵۰٫۲۸۰ | ۲۸۹٫۹۰۳ | ۳۱۹٫۵۶۸ | بنگال غربی |
۱۴۲. | بیلاسپور | ۲۲۱٫۴۴۲ | ۲۷۴٫۹۱۷ | ۳۱۹٫۱۲۹ | چتیسگر |
۱۴۳. | نالا سوپارا | ۶۷٫۷۳۲ | ۱۸۴٫۵۳۸ | ۳۱۷٫۵۱۰ | مهاراشترا |
۱۴۴. | باردامن | ۲۴۵٫۰۷۹ | ۲۸۵٫۶۰۲ | ۳۱۶٫۲۸۷ | بنگال غربی |
۱۴۵. | رامپور (اوتار پرادش) | ۲۴۳٫۷۴۲ | ۲۸۱٫۴۹۴ | ۳۰۹٫۳۰۳ | اوتار پرادش |
۱۴۶. | دربنگا | ۲۱۸٫۳۹۱ | ۲۶۷٫۳۴۸ | ۳۰۷٫۸۶۷ | بیهار |
۱۴۷. | الوار | ۲۰۵٫۰۸۶ | ۲۶۰٫۵۹۳ | ۳۰۷٫۵۴۶ | راجستان |
۱۴۸. | اتاوا | ۱۲۴٫۰۷۲ | ۲۱۰٫۴۵۳ | ۳۰۷٫۰۱۸ | اوتار پرادش |
۱۴۹. | کاکینادا | ۲۷۹٫۹۸۰ | ۲۹۶٫۳۲۹ | ۳۰۵٫۱۶۲ | آندرا پرادش |
۱۵۰. | نیاتی | ۱۳۸٫۴۶۵ | ۲۱۵٫۳۰۳ | ۲۹۶٫۸۳۰ | بنگال غربی |
۱۵۱. | راجاماهندری | ۳۳۴٫۹۶۱ | ۳۱۵٫۲۵۱ | ۲۹۶٫۳۷۸ | آندرا پرادش |
۱۵۲. | دواس | ۱۶۴٫۳۶۴ | ۲۳۱٫۶۷۲ | ۲۹۵٫۹۹۵ | مادایا پرادش |
۱۵۳. | ایزوال | ۱۵۵٫۲۴۰ | ۲۲۸٫۲۸۰ | ۲۹۵٫۸۶۴ | میزورام |
۱۵۴. | ساتنا | ۱۵۶٫۶۳۰ | ۲۲۵٫۴۶۴ | ۲۹۲٫۹۴۰ | مادایا پرادش |
۱۵۵. | کورنوول | ۲۳۶٫۸۰۸ | ۲۶۹٫۱۲۲ | ۲۹۲٫۶۶۱ | آندرا پرادش |
۱۵۶. | ماو | ۱۳۶٫۶۹۷ | ۲۱۲٫۶۵۷ | ۲۹۲٫۴۸۵ | اوتار پرادش |
۱۵۷. | ایچالکارانجی | ۲۱۴٫۹۵۰ | ۲۵۷٫۶۱۰ | ۲۹۰٫۹۲۳ | مهاراشترا |
۱۵۸. | جالنا | ۱۷۴٫۹۸۵ | ۲۳۵٫۷۹۵ | ۲۹۰٫۷۵۲ | مهاراشترا |
۱۵۹. | سونیپات | ۱۴۳٫۹۲۲ | ۲۱۴٫۹۷۴ | ۲۸۵٫۷۹۱ | هاریانا |
۱۶۰. | دورگ | ۱۷۵٫۷۰۳ | ۲۳۲٫۵۱۷ | ۲۸۳٫۳۳۹ | چتیسگر |
۱۶۱. | هاپور | ۱۴۶٫۲۶۲ | ۲۱۱٫۹۸۳ | ۲۷۷٫۱۴۰ | اوتار پرادش |
۱۶۲. | تیروپاتی | ۱۷۴٫۳۶۹ | ۲۲۸٫۲۰۲ | ۲۷۶٫۲۰۳ | آندرا پرادش |
۱۶۳. | اوژوکاری | ۱۵۷٫۱۳۱ | ۲۱۷٫۷۰۷ | ۲۷۴٫۸۷۶ | ناحیه همپیوسته پودوچری |
۱۶۴. | گاندینگر | ۱۲۳٫۳۵۹ | ۱۹۵٫۹۸۵ | ۲۷۱٫۳۳۱ | گجرات |
۱۶۵. | باتیندا | ۱۵۹٫۱۱۴ | ۲۱۷٫۲۵۶ | ۲۶۹٫۵۲۰ | پنجاب |
۱۶۶. | بارانگر | ۲۲۴٫۸۲۱ | ۲۵۰٫۷۶۸ | ۲۶۸٫۵۹۱ | بنگال غربی |
۱۶۷. | روکلا | ۱۴۲٫۴۰۸ | ۲۰۶٫۶۹۳ | ۲۶۷٫۴۶۶ | اوریسا |
۱۶۸. | آوادی | ۱۸۳٫۲۱۵ | ۲۲۹٫۴۰۳ | ۲۶۶٫۷۹۹ | تامیل نادو |
۱۶۹. | ماکاجگیری | ۱۲۷٫۱۷۸ | ۱۹۳٫۸۶۳ | ۲۶۳٫۰۳۵ | آندرا پرادش |
۱۷۰. | ساغر | ۱۹۵٫۳۴۶ | ۲۳۲٫۱۳۳ | ۲۶۱٫۰۴۰ | مادایا پرادش |
۱۷۱. | بیجاپور (ویجیپورا) | ۱۸۶٫۹۳۹ | ۲۲۸٫۱۷۵ | ۲۶۰٫۹۲۶ | کارناتاکا |
۱۷۲. | کریمنگر | ۱۴۸٫۵۸۳ | ۲۰۵٫۶۵۳ | ۲۵۹٫۶۰۲ | آندرا پرادش |
۱۷۳. | دوولی | ۳۳٫۲۱۴ | ۱۱۹٫۴۶۸ | ۲۵۸٫۶۹۰ | ناحیه همپیوسته دهلی |
۱۷۴. | شریرامپور | ۱۳۷٫۰۲۸ | ۱۹۷٫۸۵۷ | ۲۵۷٫۷۸۲ | بنگال غربی |
۱۷۵. | بهاراتپور | ۱۴۸٫۵۱۹ | ۲۰۴٫۵۸۷ | ۲۵۶٫۶۷۱ | راجستان |
۱۷۶. | آنانتاپور | ۱۷۴٫۹۲۴ | ۲۱۸٫۸۰۸ | ۲۵۵٫۹۵۹ | آندرا پرادش |
۱۷۷. | بیهار | ۲۰۱٫۳۲۳ | ۲۳۲٫۰۷۱ | ۲۵۵٫۰۴۹ | بیهار |
۱۷۸. | فرخآباد | ۱۹۴٫۵۶۷ | ۲۲۸٫۳۳۳ | ۲۵۴٫۰۵۱ | اوتار پرادش |
۱۷۹. | گانگانگر | ۱۶۱٫۴۸۲ | ۲۱۰٫۷۱۳ | ۲۵۳٫۶۹۸ | راجستان |
۱۸۰. | راتلام | ۱۸۳٫۳۷۵ | ۲۲۲٫۲۰۲ | ۲۵۳٫۵۰۷ | مادایا پرادش |
۱۸۱. | راماگوندام | ۲۱۴٫۳۸۴ | ۲۳۶٫۶۰۰ | ۲۵۱٫۵۹۹ | آندرا پرادش |
