فهرست شهرهای امارات متحده عربی
ظاهر
فهرست شهرهای امارات متحده عربی:
| شهرهای امارات متحده عربی | ||||||||
| رتبه | نام | جمعیت | امیرنشین | |||||
| فارسی | عربی | سرشماری ۱۹۷۵ | سرشماری ۱۹۸۰ | سرشماری ۱۹۸۵ | سرشماری ۱۹۹۵ | پیش بینی سال ۲۰۰۵ | ||
| ۱. | دبی | (به زبان عربی: دبی) | ۱۷۹٫۹۲۶ | ۲۶۳٫۴۴۹ | ۳۵۴٫۱۷۵ | ۶۶۹٫۱۸۱ | ۱٫۱۳۷٫۳۴۷ | دبی |
| ۲. | ابوظبی | (به زبان عربی: ابو ظبی) | ۱۲۷٫۷۶۳ | ۲۴۳٫۲۵۷ | ۲۸۳٫۳۶۱ | ۳۹۸٫۶۹۵ | ۶۰۳٫۴۹۲ | ابوظبی |
| ۳. | شارجه | (به زبان عربی: الشارقة) | ۵۸٫۰۵۳ | ۱۲۵٫۱۹۳ | ۱۷۳٫۷۸۷ | ۳۲۰٫۰۹۵ | ۵۴۳٫۷۳۳ | شارجه |
| ۴. | العین | (به زبان عربی: العین) | ۵۰٫۷۰۴ | ۱۰۲٫۳۲۹ | ۱۳۳٫۰۲۲ | ۲۲۵٫۹۷۰ | ۴۰۸٫۷۳۳ | ابوظبی |
| ۵. | عجمان | (به زبان عربی: عجمان) | ۱۴٫۳۵۱ | ۳۳٫۶۵۱ | ۴۹٫۱۰۸ | ۱۱۴٫۳۹۵ | ۲۲۶٫۱۷۲ | عجمان |
| ۶. | راس الخیمه | (به زبان عربی: رأس الخیمة) | ۲۲٫۹۲۴ | ۴۱٫۴۳۵ | ۵۴٫۴۲۵ | ۷۷٫۵۵۰ | ۱۱۵٫۹۴۹ | راس الخیمه |
| ۷. | فجیره | (به زبان عربی: الفجیرة) | ۲٫۹۰۹ | ۱۲٫۶۵۹ | ۱۷٫۹۲۶ | ۳۳٫۱۷۶ | ۶۲٫۴۱۵ | فجیره |
| ۸. | امالقوین | (به زبان عربی: أم القیوین) | ۵٫۶۴۲ | ۹٫۶۵۲ | ۱۷٫۹۲۶ | ۲۵٫۰۵۲ | ۴۴٫۴۱۱ | امالقوین |
| ۹. | خور فکان | (به زبان عربی: خور فکان) | ۶٫۰۱۵ | ۱۰٫۷۹۰ | ۱۵٫۳۳۰ | ۲۲٫۵۹۴ | ۳۳٫۵۷۵ | شارجه |
| ۱۰. | دبا | (به زبان عربی: دبا) | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | ۲۶٫۳۹۵ | شارجه |
منابع
[ویرایش]- اطلس راههای ایران ۱۳۸۷
- فرهنگنامه کلید دانش
الگو:فهرستهای شهرهای خاورمیانه
| ||||||||||||||||