فهرست شهرهای ترکیه
ظاهر
شهرهای با جمعیت بیش از ۷٬۰۰۰ نفر ساکن
[ویرایش]در جدول زیر شهرهای با بیش از ۷٬۰۰۰ نفر جمعیت بر اساس سرشماری ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۷ به همراه نتایج سرشماریهای ۲۱ اکتبر ۱۹۹۰، ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و تخمین جمعیت در سال ۲۰۰۹ ارائه شدهاند. همچنین نام استانها و مرکز استان مربوط به آنها نیز در جدول نوشته شدهاست. اعداد دادهشده در این جدول تعداد ساکنان شهر بدون حومه میباشد.





| رتبه | نام شهر | - | - | - | - | - | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | استانبول | ۶٬۶۲۹٬۴۳۱ | ۸٬۸۰۳٬۴۶۸ | ۱۰٬۸۶۱٬۴۶۳ | ۱۰٬۸۷۸٬۳۶۰ | ۱۲٬۸۲۹٬۹۶۰ | استان استانبول |
| ۲ | آنکارا | ۲٬۵۸۳٬۹۶۳ | ۳٬۲۰۳٬۳۶۲ | ۳٬۸۴۲٬۷۳۷ | ۳٬۸۹۴٬۱۸۲ | ۴٬۳۰۶٬۱۰۵ | استان آنکارا |
| ۳ | ازمیر | ۱٬۷۵۸٬۷۸۰ | ۲٬۲۳۲٬۲۶۵ | ۲٬۶۴۴٬۵۳۱ | ۲٬۶۷۲٬۱۲۶ | ۳٬۲۷۶٬۸۱۵ | استان ازمیر |
| ۴ | بورسا | ۸۳۴٬۵۷۶ | ۱٬۱۹۴٬۶۸۷ | ۱٬۵۳۷٬۰۴۰ | ۱٬۵۸۹٬۵۳۰ | ۱٬۸۵۴٬۲۸۵ | استان بورسا |
| ۵ | آدانا | ۹۱۶٬۱۵۰ | ۱٬۱۳۰٬۷۱۰ | ۱٬۵۰۶٬۲۷۲ | ۱٬۵۱۷٬۷۸۷ | ۱٬۵۶۳٬۵۴۵ | استان آدانا |
| ۶ | غازی عینتاب | ۶۰۳٬۴۳۴ | ۸۵۳٬۵۱۳ | ۱٬۱۹۲٬۰۲۳ | ۱٬۲۳۵٬۸۱۵ | ۱٬۲۹۵٬۰۵۰ | استان غازی عینتاب |
| ۷ | کُن یا | ۵۱۳٬۳۴۶ | ۷۴۲٬۶۹۰ | ۹۷۳٬۷۹۱ | ۹۸۰٬۹۷۳ | ۱٬۰۰۳٬۳۷۳ | استان کُن یا |
| ۸ | آنتالیا | ۳۷۸٬۲۰۸ | ۶۰۳٬۱۹۰ | ۸۷۷٬۹۴۵ | ۹۱۱٬۴۹۷ | ۹۵۵٬۵۷۳ | استان آنتالیا |
| ۹ | کایسری | ۴۲۵٬۷۷۶ | ۵۳۶٬۳۹۲ | ۷۷۵٬۵۹۴ | ۷۸۱٬۱۱۹ | ۹۱۱٬۹۸۴ | استان کایسری |
| ۱۰ | مرسین | ۴۸۱٬۴۵۹ | ۶۳۳٬۶۹۱ | ۶۹۲٬۳۰۰ | ۶۹۶٬۵۱۸ | ۸۴۲٬۲۳۰ | استان مرسین |
| ۱۱ | اسکی شهیر | ۴۱۳٬۰۸۲ | ۴۸۲٬۷۹۳ | ۵۸۱٬۴۰۸ | ۵۹۹٬۷۹۶ | ۶۱۷٬۲۱۵ | استان اسکیشهر |
| ۱۲ | دیاربکر | ۳۷۳٬۸۱۰ | ۵۴۵٬۹۶۳ | ۶۱۳٬۳۳۲ | ۶۱۳٬۸۲۱ | ۶۱۴٬۳۱۰ | استان دیاربکر |
| ۱۳ | دنیزلی | ۲۳۷٬۹۱۸ | ۳۵۷٬۵۵۷ | ۴۶۵٬۹۴۷ | ۴۷۹٬۳۸۱ | ۴۹۲٬۸۱۵ | استان دنیزلی |
| ۱۴ | شانلیاورفه | ۲۷۶٬۵۲۸ | ۳۸۵٬۵۸۸ | ۴۷۲٬۲۳۸ | ۴۶۸٬۹۹۳ | ۴۶۵٬۷۴۸ | استان شانلیاورفه |
| ۱۵ | سامسون | ۳۲۲٬۹۸۲ | ۳۸۸٬۵۰۹ | ۴۵۹٬۷۸۱ | ۴۶۱٬۶۴۰ | ۵۱۱٬۶۰۱ | استان سامسون |
| ۱۷ | ملطیه | ۲۷۰٬۴۱۲ | ۳۸۱٬۰۸۱ | ۴۱۹٬۲۱۲ | ۴۱۱٬۱۸۱ | ۳۸۸٬۵۹۰ | استان ملطیه |
| ۱۸ | آداپازاری | ۲۷۲٬۰۳۹ | ۲۸۳٬۷۵۲ | ۳۸۲٬۲۲۶ | ۵۴۸٬۱۲۰ | ۳۹۹٬۰۲۲ | استان سقاریه |
| ۱۹ | قهرمان مرعش | ۲۲۸٬۱۲۹ | ۳۲۶٬۱۹۸ | ۳۸۰٬۸۰۵ | ۳۸۵٬۶۷۲ | ۳۸۴٬۹۵۳ | استان قهرمان مرعش |
| ۲۰ | ارزروم | ۲۴۲٬۳۹۱ | ۳۶۱٬۲۳۵ | ۳۶۱٬۱۶۰ | ۳۵۹٬۷۵۲ | ۳۵۸٬۳۴۴ | استان ارزروم |
| ۲۱ | وان | ۱۵۵٬۶۲۳ | ۲۸۴٬۴۶۴ | ۳۳۱٬۹۸۶ | ۳۴۲٬۱۳۹ | ۳۵۲٬۲۹۲ | استان وان |
| ۲۲ | الازیغ | ۲۰۴٬۶۰۳ | ۲۶۶٬۴۹۵ | ۳۱۹٬۳۸۱ | ۳۱۲٬۵۸۴ | ۳۰۵٬۷۸۷ | استان الازیغ |
| ۲۳ | باتمان | ۱۴۷٬۳۴۷ | ۲۴۶٬۶۷۸ | ۲۹۳٬۰۲۴ | ۲۹۸٬۳۴۲ | ۳۱۳٬۳۵۵ | استان باتمان |
| ۲۵ | ازمیت | ۱۹۰٬۷۴۱ | ۱۹۵٬۶۹۹ | ۲۸۵٬۴۷۰ | ۲۸۷٬۹۷۰ | ۲۹۳٬۳۳۹ | استان قوجاایلی |
| ۲۶ | سیواس | ۲۲۳٬۱۱۵ | ۲۵۱٬۷۷۶ | ۲۹۴٬۴۰۲ | ۲۸۸٬۶۹۳ | ۲۸۲٬۹۸۴ | استان سیواس |
| ۲۷ | گبزه | ۱۵۹٬۱۱۶ | ۲۵۳٬۴۸۷ | ۲۷۰٬۶۱۴ | ۲۷۴٬۲۷۱ | ۲۸۲٬۴۴۴ | استان قوجاایلی |
| ۲۸ | مانیسا | ۱۵۸٬۹۲۸ | ۲۱۴٬۹۴۹ | ۲۸۱٬۸۹۰ | ۲۷۸٬۹۶۷ | ۲۹۱٬۳۷۴ | استان مانیسا |
| ۲۹ | بالیکسیر | ۱۷۰٬۵۸۹ | ۲۱۵٬۴۳۶ | ۲۴۱٬۴۰۴ | ۲۴۷٬۰۷۲ | ۲۵۹٬۱۵۷ | استان بالیکسیر |
| ۳۱ | طرسوس | ۱۸۷٬۵۰۸ | ۲۱۶٬۳۸۲ | ۲۲۹٬۹۲۱ | ۲۲۸٬۴۷۱ | ۲۲۷٬۰۲۱ | استان مرسین |
| ۳۲ | ترابزون | ۱۶۱٬۸۸۶ | ۲۱۴٬۹۴۹ | ۲۳۰٬۶۹۳ | ۲۲۰٬۸۶۰ | ۲۱۱٬۰۲۷ | استان ترابزون |
| ۳۳ | چوروم | ۱۱۶٬۸۱۰ | ۱۶۱٬۳۲۱ | ۲۰۲٬۳۲۲ | ۲۰۶٬۵۷۲ | ۲۱۰٬۸۲۲ | استان چوروم |
| ۳۴ | چورلو | ۷۴٬۶۸۱ | ۱۴۱٬۵۲۵ | ۱۹۰٬۷۹۲ | ۲۰۰٬۵۷۷ | ۲۱۰٬۳۶۲ | استان تکیرداغ |
| ۳۶ | عثمانیه | ۱۲۲٬۳۰۷ | ۱۷۳٬۹۷۷ | ۱۸۰٬۴۷۷ | ۱۸۹٬۱۱۲ | ۱۹۷٬۷۴۷ | استان عثمانیه |
| ۳۷ | آدیامان | ۱۰۰٬۰۴۵ | ۱۷۸٬۵۳۸ | ۱۹۱٬۶۲۷ | ۱۹۳٬۲۵۰ | ۱۹۸٬۴۳۳ | استان آدیامان |
| ۳۸ | کوتاهیه | ۱۳۰٬۹۴۴ | ۱۶۶٬۶۶۵ | ۲۱۲٬۹۳۴ | ۲۰۲٬۱۱۸ | ۲۱۲٬۴۴۴ | استان کوتاهیه |
| ۳۹ | قیریققلعه | ۱۸۵٬۴۳۱ | ۲۰۵٬۰۷۸ | ۱۹۳٬۵۲۶ | ۱۹۲٬۳۴۱ | ۱۹۲٬۷۰۵ | استان قیریققلعه |
| ۴۰ | انتاکیه | ۱۲۳٬۸۷۱ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۸۶٬۲۴۳ | ۱۸۸٬۳۱۰ | ۱۹۰٬۳۷۷ | استان ختای |
| ۴۳ | اسکندرون | ۱۵۴٬۸۰۷ | ۱۵۹٬۱۴۹ | ۱۷۷٬۲۹۴ | ۱۷۶٬۳۷۴ | ۱۷۵٬۴۵۴ | استان ختای |
| ۴۴ | آیدین | ۱۰۷٬۰۱۱ | ۱۴۳٬۲۶۷ | ۱۶۸٬۲۱۶ | ۱۷۱٬۲۴۲ | ۱۷۹٬۴۲۵ | استان آیدین |
| ۴۵ | عُشاق | ۱۰۵٬۲۷۰ | ۱۳۷٬۰۰۱ | ۱۷۲٬۷۰۹ | ۱۷۳٬۰۵۳ | ۱۷۳٬۳۹۷ | استان عشاق |
| ۴۷ | آقسرای | ۹۰٬۶۹۸ | ۱۲۹٬۹۴۹ | ۱۵۳٬۵۷۰ | ۱۶۱٬۳۲۳ | ۱۷۱٬۴۲۳ | استان آقسرای |
| ۴۸ | افیون قرهحصار | ۹۵٬۶۴۳ | ۱۲۸٬۵۱۶ | ۱۵۹٬۹۶۷ | ۱۶۳٬۲۰۷ | ۱۷۰٬۴۵۵ | استان افیون قرهحصار |
| ۴۹ | اسپارتا | ۱۱۲٬۱۱۷ | ۱۴۸٬۴۹۶ | ۱۸۴٬۷۳۵ | ۱۷۵٬۸۱۵ | ۱۶۶٬۸۹۵ | استان اسپارتا |
| ۵۰ | اینهگول | ۷۳٬۲۵۸ | ۱۱۹٬۷۱۰ | ۱۵۴٬۶۹۸ | ۱۵۸٬۵۷۵ | ۱۶۲٬۴۵۲ | استان بورسا |
| ۵۲ | تکیرداغ | ۸۰٬۴۴۲ | ۱۰۷٬۱۹۱ | ۱۳۳٬۳۲۲ | ۱۳۷٬۹۶۲ | ۱۴۲٬۶۰۲ | استان تکیرداغ |
| ۵۳ | ادرنه | ۱۰۲٬۳۴۵ | ۱۱۹٬۲۹۸ | ۱۳۶٬۰۷۰ | ۱۳۸٬۲۲۲ | ۱۴۰٬۳۷۴ | استان ادرنه |
| ۵۴ | داریجا | ۵۳٬۵۵۹ | ۸۵٬۸۱۸ | ۱۰۹٬۵۸۰ | ۱۳۵٬۹۶۶ | ۱۴۰٬۳۰۲ | استان قوجاایلی |
| ۵۵ | گولچوک | ۱۰۴٬۲۳۴ | ۱۰۳٬۹۹۶ | ۱۲۷٬۲۰۶ | ۱۳۰٬۱۴۱ | ۱۲۹٬۷۱۳ | استان قوجاایلی |
| ۵۶ | قرامان | ۷۶٬۵۲۵ | ۱۰۵٬۳۸۴ | ۱۲۲٬۸۰۹ | ۱۲۷٬۱۹۲ | ۱۳۲٬۰۶۴ | استان قرامان |
| ۵۷ | کورفز | ۷۸٬۷۰۷ | ۹۹٬۳۲۲ | ۱۱۹٬۳۸۳ | ۱۲۵٬۰۱۲ | ۱۲۶٬۶۱۶ | استان قوجاایلی |
| ۵۸ | اردو | ۱۰۲٬۱۰۷ | ۱۱۲٬۵۲۵ | ۱۳۴٬۰۰۵ | ۱۳۲٬۲۸۰ | ۱۳۵٬۸۷۸ | استان اردو |
| ۵۹ | سعرد | ۶۸٬۳۲۰ | ۹۸٬۲۸۱ | ۱۱۷٬۵۹۹ | ۱۲۲٬۴۶۳ | ۱۲۷٬۳۲۷ | استان سعرد |
| ۶۰ | قزلتپه | ۶۰٬۱۳۴ | ۱۱۳٬۱۴۳ | ۱۲۷٬۱۴۸ | ۱۲۵٬۴۵۵ | ۱۲۳٬۷۶۲ | استان ماردین |
| ۶۱ | درینجه | ۶۶٬۱۴۱ | ۹۳٬۹۹۷ | ۱۱۳٬۹۹۱ | ۱۱۸٬۱۳۰ | ۱۱۹٬۷۰۴ | استان قوجاایلی |
| ۶۳ | دوزجه | ۶۵٬۲۰۹ | ۵۶٬۶۴۹ | ۱۱۷٬۶۰۵ | ۱۱۹٬۴۱۰ | ۱۲۱٬۲۱۵ | استان دوزجه |
| ۶۴ | توقات | ۸۳٬۰۵۸ | ۱۱۳٬۱۰۰ | ۱۲۷٬۹۸۸ | ۱۲۴٬۴۹۶ | ۱۲۱٬۰۰۴ | استان توقات |
| ۶۵ | بولی | ۶۱٬۵۰۹ | ۸۴٬۵۶۵ | ۱۲۰٬۱۸۸ | ۱۲۰٬۰۰۱ | ۱۲۰٬۰۲۱ | استان بولی |
| ۶۷ | تورقوتلو | ۷۳٬۶۳۴ | ۹۳٬۷۲۷ | ۱۱۱٬۱۶۶ | ۱۱۴٬۴۸۳ | ۱۱۷٬۸۰۰ | استان مانیسا |
| ۷۰ | باندیرما | ۷۷٬۴۴۴ | ۹۷٬۴۱۹ | ۱۱۰٬۲۴۸ | ۱۱۱٬۴۹۴ | ۱۱۲٬۷۴۰ | استان بالیکسیر |
| ۷۱ | نازیلی | ۸۰٬۲۷۷ | ۱۰۵٬۶۶۵ | ۱۰۵٬۶۷۵ | ۱۰۸٬۰۵۶ | ۱۱۰٬۴۳۷ | استان آیدین |
| ۷۲ | زونگولداغ | ۱۱۷٬۹۷۵ | ۱۰۴٬۲۷۶ | ۱۰۷٬۳۵۴ | ۱۰۵٬۹۷۹ | ۱۰۴٬۶۰۴ | استان زونگولداغ |
| ۷۳ | قرهبوک | ۱۰۵٬۳۷۳ | ۱۰۰٬۷۴۹ | ۱۰۸٬۹۹۴ | ۱۰۶٬۱۴۸ | ۱۰۳٬۳۰۲ | استان قرهبوک |
| ۷۴ | سیورک | ۶۳٬۰۴۹ | ۱۲۶٬۸۲۰ | ۱۰۸٬۰۹۴ | ۱۰۵٬۴۷۵ | ۱۰۲٬۸۵۶ | استان شانلیاورفه |
| ۷۵ | قرشهر | ۷۳٬۵۳۸ | ۸۸٬۱۰۵ | ۹۹٬۸۳۲ | ۱۰۱٬۳۳۳ | ۱۰۵٬۸۲۶ | استان قرشهر |
| ۷۶ | آقحصار | ۷۳٬۹۴۴ | ۸۱٬۵۱۰ | ۹۶٬۳۹۳ | ۹۹٬۴۲۳ | ۱۰۲٬۴۵۳ | استان مانیسا |
| ۷۸ | لولبورگاز | ۵۲٬۳۸۴ | ۷۹٬۰۰۲ | ۹۵٬۴۶۶ | ۹۸٬۱۲۸ | ۱۰۰٬۷۹۰ | استان قرقلرایلی |
| ۷۹ | نیغده | ۵۵٬۰۳۵ | ۷۸٬۰۸۸ | ۱۰۰٬۴۱۸ | ۱۰۰٬۴۱۸ | ۱۰۵٬۷۰۲ | استان نیغده |
| ۸۰ | جیحان | ۸۵٬۳۰۸ | ۱۰۸٬۶۰۲ | ۱۰۳٬۸۰۰ | ۱۰۲٬۰۴۰ | ۱۰۴٬۵۴۲ | استان آدانا |
| ۸۱ | کارادنیز ارغلی | ۶۶٬۸۵۹ | ۷۹٬۴۸۶ | ۹۴٬۷۳۶ | ۹۸٬۵۴۵ | ۹۹٬۲۹۸ | استان زنگولداغ |
| ۸۲ | جیزره | ۵۰٬۰۲۳ | ۶۹٬۵۹۱ | ۹۰٬۴۷۷ | ۹۴٬۰۷۶ | ۹۴٬۸۳۵ | استان شرناق |
| ۸۳ | صالحی (شهر) | ۷۰٬۸۶۱ | ۸۳٬۱۳۷ | ۹۶٬۵۹۴ | ۹۶٬۴۴۹ | ۹۶٬۳۰۴ | استان مانیسا |
| ۸۴ | چاناققلعه | ۵۳٬۹۹۵ | ۷۵٬۱۸۰ | ۸۶٬۵۴۴ | ۹۰٬۶۵۳ | ۹۴٬۷۶۲ | استان چاناققلعه |
| ۸۵ | یالوا | ۶۵٬۸۲۳ | ۷۰٬۱۱۸ | ۸۷٬۳۷۲ | ۹۱٬۰۴۷ | ۹۴٬۷۲۲ | استان یالوا |
| ۸۶ | نیزیپ | ۵۸٬۶۰۴ | ۷۱٬۶۲۹ | ۹۱٬۴۸۶ | ۹۳٬۱۰۱ | ۹۴٬۸۳۵ | استان غازیعینتاب |
| ۸۷ | آلانیه | ۵۲٬۴۶۰ | ۸۸٬۳۴۶ | ۹۱٬۷۱۳ | ۹۲٬۲۲۳ | ۹۴٬۳۱۶ | استان آنتالیا |
| ۸۸ | عرغلی | ۷۴٬۲۸۳ | ۸۲٬۶۳۳ | ۹۴٬۵۴۲ | ۹۳٬۱۶۱ | ۹۵٬۰۵۸ | استان قونیه |
| ۸۹ | گرهسون | ۶۷٬۶۰۴ | ۸۳٬۶۳۶ | ۸۹٬۲۴۱ | ۹۰٬۰۳۴ | ۹۰٬۸۲۷ | استان گرهسون |
| ۹۱ | ریزه | ۵۲٬۷۴۳ | ۷۸٬۱۴۴ | ۹۴٬۸۰۰ | ۹۱٬۹۰۴ | ۹۶٬۵۰۳ | استان ریزه |
| ۹۲ | پولاتلی | ۶۰٬۱۵۸ | ۷۹٬۹۹۲ | ۹۱٬۱۶۶ | ۸۹٬۰۲۴ | ۹۶٬۸۱۲ | استان آنکارا |
| ۹۳ | آغری | ۵۸٬۰۳۸ | ۷۹٬۷۶۴ | ۹۷٬۸۳۹ | ۹۱٬۸۱۷ | ۹۹٬۲۷۶ | استان آغری |
| ۹۴ | بینگول | ۴۱٬۵۹۰ | ۶۸٬۸۷۶ | ۸۶٬۵۱۱ | ۸۶٬۱۱۳ | ۸۹٬۲۲۴ | استان بینگول |
| ۹۵ | کاراتپه | ۴۲٬۰۸۰ | ۶۴٬۲۶۲ | ۷۴٬۷۷۴ | ۸۰٬۲۲۱ | ۸۲٬۵۵۱ | استان قوجاایلی |
| ۹۶ | ارزنجان | ۹۱٬۷۷۲ | ۱۰۷٬۱۷۵ | ۸۶٬۷۷۹ | ۸۶٬۰۵۱ | ۸۵٬۳۲۳ | استان ارزنجان |
| ۹۷ | نوشهر (ترکیه) | ۵۲٬۷۱۹ | ۶۷٬۸۶۴ | ۸۱٬۶۸۸ | ۸۱٬۸۹۹ | ۸۴٬۶۳۱ | استان نوشهر |
| ۹۸ | قسطمونی | ۵۱٬۵۶۰ | ۶۴٬۶۰۶ | ۸۰٬۵۸۲ | ۸۰٬۹۴۶ | ۸۶٬۰۸۵ | استان قسطمونی |
| ۱۰۰ | نصیبین | ۴۹٬۶۷۱ | ۷۴٬۱۱۰ | ۸۸٬۲۹۶ | ۸۴٬۳۷۲ | ۸۳٬۸۳۲ | استان ماردین |
| ۱۰۱ | چاییرووا | ۷٬۸۰۰ | ۲۴٬۸۲۵ | ۴۵٬۰۸۵ | ۷۸٬۴۳۰ | ۸۲٬۴۹۴ | استان قوجاایلی |
| ۱۰۲ | ماردین | ۵۳٬۰۰۵ | ۶۵٬۰۷۲ | ۸۲٬۱۳۴ | ۸۱٬۲۶۹ | ۸۲٬۴۴۹ | استان ماردین |
| ۱۰۳ | البستان | ۵۴٬۷۴۱ | ۷۱٬۵۰۰ | ۸۲٬۲۳۸ | ۸۱٬۲۳۹ | ۸۵٬۶۴۲ | استان قهرمان مرعش |
| ۱۰۴ | بافرا | ۶۵٬۶۰۰ | ۸۳٬۷۳۳ | ۸۵٬۳۲۵ | ۸۲٬۵۹۳ | ۷۹٬۸۶۱ | استان سامسون |
| ۱۰۵ | کیلیس | ۸۴٬۰۷۷ | ۷۷٬۶۷۰ | ۷۷٬۷۰۶ | ۷۸٬۶۹۸ | ۷۹٬۶۹۰ | استان کیلیس |
| ۱۰۶ | آماسیه | ۵۷٬۰۸۷ | ۷۴٬۳۹۳ | ۸۵٬۸۵۱ | ۸۲٬۲۰۰ | ۸۶٬۶۶۷ | استان آماسیه |
| ۱۰۷ | ماناوغات | ۳۸٬۴۹۸ | ۷۱٬۶۷۹ | ۷۵٬۱۶۳ | ۷۶٬۶۰۵ | ۸۱٬۹۰۳ | استان آنتالیا |
| ۱۰۸ | کادیرلی | ۵۵٬۰۶۱ | ۶۵٬۲۲۷ | ۷۷٬۳۷۹ | ۷۶٬۹۷۶ | ۷۸٬۹۶۴ | استان عثمانیه |
| ۱۰۹ | سیلوپی | ۲۳٬۴۳۰ | ۵۱٬۱۹۹ | ۷۰٬۶۷۰ | ۷۳٬۶۰۳ | ۷۳٬۴۰۰ | استان شرناق |
| ۱۱۰ | ایغدیر | ۳۸٬۹۱۷ | ۵۹٬۸۸۰ | ۷۵٬۹۲۷ | ۷۵٬۸۲۴ | ۷۵٬۷۲۱ | استان ایغدیر |
| ۱۱۱ | سوماً | ۴۹٬۹۷۷ | ۶۰٬۶۷۴ | ۷۰٬۶۸۳ | ۷۳٬۰۲۷ | ۷۴٬۱۵۸ | استان مانیسا |
| ۱۱۲ | چرکزکی | ۲۳٬۱۰۲ | ۴۱٬۶۳۸ | ۶۰٬۹۰۷ | ۶۷٬۶۱۷ | ۶۹٬۸۷۵ | استان تکیرداغ |
| ۱۱۳ | ویرانشهر | ۵۷٬۴۶۱ | ۱۲۱٬۳۸۲ | ۱۰۰٬۹۲۹ | ۸۷٬۶۰۵ | ۸۹٬۹۴۰ | استان شانلیاورفه |
| ۱۱۴ | قارص | ۷۸٬۴۵۵ | ۷۸٬۴۷۳ | ۷۶٬۹۹۲ | ۷۵٬۲۹۱ | ۷۶٬۷۲۹ | استان قارص |
| ۱۱۶ | قوزان | ۵۴٬۴۵۱ | ۷۵٬۸۳۳ | ۷۲٬۴۶۳ | ۷۲٬۷۲۷ | ۷۴٬۵۲۱ | استان آدانا |
| ۱۱۸ | اودهمیش | ۵۱٬۶۲۰ | ۶۱٬۸۹۶ | ۷۱٬۲۱۹ | ۷۱٬۴۸۰ | ۷۳٬۳۳۰ | استان ازمیر |
| ۱۱۹ | یوزگات | ۵۰٬۳۳۵ | ۷۳٬۹۳۰ | ۷۲٬۱۸۳ | ۷۱٬۷۶۸ | ۷۱٬۳۵۳ | استان یوزگات |
| ۱۲۰ | اونیه | ۴۵٬۷۱۶ | ۶۱٬۵۵۲ | ۷۲٬۸۶۷ | ۷۲٬۰۸۰ | ۷۴٬۸۰۶ | استان اردو |
| ۱۲۱ | فتحیه | ۳۷٬۴۶۶ | ۵۰٬۶۸۹ | ۶۶٬۲۷۱ | ۶۸٬۲۸۵ | ۷۰٬۲۹۹ | استان موغله |
| ۱۲۲ | ارچیش | ۴۰٬۴۸۱ | ۷۰٬۸۸۱ | ۷۷٬۴۶۴ | ۷۳٬۷۳۳ | ۷۰٬۰۰۲ | استان وان |
| ۱۲۳ | درتیول | ۴۷٬۱۴۴ | ۵۳٬۵۹۷ | ۶۶٬۰۸۲ | ۶۷٬۴۳۰ | ۶۸٬۷۷۸ | استان ختای |
| ۱۲۴ | موش | ۴۴٬۰۱۹ | ۶۷٬۹۲۷ | ۷۰٬۵۰۹ | ۶۹٬۵۰۷ | ۷۲٬۷۷۴ | استان موش |
| ۱۲۵ | چانقری | ۴۵٬۴۹۶ | ۶۲٬۵۰۸ | ۶۸٬۵۹۶ | ۶۷٬۵۸۸ | ۶۶٬۵۸۰ | استان چانقری |
| ۱۲۶ | قاراخان | ۶۸٬۶۰۱ | ۶۳٬۶۱۵ | ۷۰٬۵۴۳ | ۶۸٬۲۱۲ | ۶۵٬۸۸۱ | استان ختای |
| ۱۲۷ | سؤکی | ۵۰٬۸۶۶ | ۶۲٬۳۸۴ | ۶۶٬۱۵۶ | ۶۵٬۹۷۴ | ۶۵٬۷۹۲ | استان آیدین |
| ۱۲۸ | شرناق | ۲۵٬۰۵۹ | ۵۲٬۷۴۳ | ۵۴٬۳۰۲ | ۵۹٬۴۳۵ | ۶۳٬۶۶۴ | استان شرناق |
| ۱۲۹ | حکاری | ۳۰٬۴۰۷ | ۵۸٬۱۴۵ | ۵۷٬۹۵۴ | ۶۰٬۸۹۱ | ۶۳٬۸۲۸ | استان حکاری |
| ۱۳۰ | قیریققلعه | ۴۳٬۰۱۷ | ۵۳٬۲۲۱ | ۵۹٬۹۷۰ | ۶۱٬۸۸۰ | ۶۴٬۲۶۵ | استان قیریققلعه |
| ۱۳۱ | باشیسکله | ۳۱٬۱۶۷ | ۴۹٬۸۵۵ | ۵۹٬۹۹۳ | ۶۱٬۷۲۰ | ۶۲٬۶۶۳ | استان قوجاایلی |
| ۱۳۲ | دغوبایزید | ۳۵٬۲۱۳ | ۵۶٬۲۶۱ | ۶۹٬۴۱۴ | ۶۶٬۴۲۳ | ۶۳٬۴۳۲ | استان آغری |
| ۱۳۳ | کوشآداسی | ۳۱٬۹۱۱ | ۴۷٬۶۶۱ | ۵۴٬۶۶۳ | ۵۸٬۶۵۰ | ۶۲٬۶۳۷ | استان آیدین |
| ۱۳۴ | ارگانی | ۳۷٬۳۶۵ | ۴۷٬۳۳۳ | ۶۱٬۹۷۳ | ۶۲٬۲۸۷ | ۶۲٬۶۰۱ | استان دیاربکر |
| ۱۳۵ | تاوشانلو | ۳۸٬۲۱۴ | ۴۷٬۲۲۴ | ۶۱٬۸۴۱ | ۶۲٬۰۴۰ | ۶۲٬۲۳۹ | استان کوتاهیه |
| ۱۳۶ | بوردور | ۵۶٬۴۳۲ | ۶۳٬۳۶۳ | ۷۰٬۱۵۷ | ۶۶٬۱۸۲ | ۷۱٬۶۱۱ | استان بوردور |
| ۱۳۷ | تورهال | ۶۹٬۰۷۹ | ۹۵٬۵۳۶ | ۶۳٬۱۸۱ | ۶۲٬۳۵۲ | ۶۱٬۵۲۳ | استان توقات |
| ۱۳۸ | یوکسکوا | ۲۸٬۹۰۹ | ۵۹٬۶۶۲ | ۵۹٬۴۱۰ | ۶۰٬۲۹۶ | ۶۱٬۱۸۲ | استان حکاری |
| ۱۳۹ | تاتوان | ۵۴٬۰۷۱ | ۶۶٬۷۴۸ | ۵۵٬۰۳۳ | ۵۷٬۹۷۶ | ۶۰٬۹۱۹ | استان بتلیس |
| ۱۴۰ | ریحانلی | ۴۲٬۴۵۱ | ۵۲٬۱۳۵ | ۶۰٬۰۷۳ | ۶۰٬۴۱۸ | ۶۰٬۷۶۳ | استان ختای |
| ۱۴۱ | موغله | ۳۵٬۶۰۵ | ۴۳٬۸۴۵ | ۵۲٬۹۱۸ | ۵۶٬۶۱۹ | ۶۱٬۵۵۰ | استان موغله |
| ۱۴۲ | کاهتا | ۴۲٬۱۸۳ | ۶۰٬۶۸۹ | ۵۹٬۵۷۰ | ۵۹٬۶۶۵ | ۵۹٬۷۶۰ | استان آدیامان |
| ۱۴۳ | آقشهر | ۵۱٬۷۴۶ | ۶۰٬۲۲۶ | ۶۳٬۴۷۲ | ۶۰٬۷۶۵ | ۵۸٬۰۵۸ | استان قونیه |
| ۱۴۴ | برگاما | ۴۲٬۵۵۴ | ۵۲٬۱۷۳ | ۵۸٬۲۱۲ | ۵۷٬۹۴۷ | ۵۷٬۶۸۲ | استان ازمیر |
| ۱۴۵ | اربا | ۳۳٬۵۵۴ | ۴۵٬۵۹۵ | ۵۶٬۸۱۰ | ۵۷٬۲۱۰ | ۵۷٬۶۱۰ | استان توقات |
| ۱۴۶ | بوزویوک | ۳۳٬۱۶۲ | ۴۷٬۴۶۹ | ۵۴٬۴۲۲ | ۵۵٬۹۸۵ | ۵۷٬۵۴۸ | استان بیلهجک |
| ۱۴۷ | چهارشنبه (شهر) | ۳۸٬۸۶۳ | ۴۹٬۱۸۹ | ۶۰٬۷۱۴ | ۵۸٬۹۶۶ | ۵۷٬۲۱۸ | استان سامسون |
